Kabar Pemalang – Berikut ini adalah data daftar perbaikan jalan di Kabupaten Pemalang tahun 2023 dengan sistem penunjukan langsung yang diambil dari sirup.lkpp.go.od.
| No | Proyek | Pagu Anggaran (Rp) | Sistem |
| 1 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kreyo – Mereng | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 2 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jatirejo – Panjunan | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 3 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tambora | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 4 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pegiringan – Wanarata | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 5 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Solor | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sriti | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 7 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sawit | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 8 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pagergunung – Ambowetan | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 9 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tasikrejo – Ulujami | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 10 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalirandu – Temuireng | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 11 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Watukumpul – Cikadu | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 12 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Siremeng (Dk.Kacip) – Cemara II | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 13 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Widodaren – Karangasem | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 14 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tasikrejo – Pamutih | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 15 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gapura – Wanarata | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 16 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pesantren – Sidomulyo | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 17 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunga Matahari | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 18 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pesucen – Sidokare | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 19 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangbrai – Jatiroyom | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 20 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belik – Watukumpul | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 21 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalipaku – Simpur | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 22 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kepodang | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 23 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Iser – Kendalsari | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 24 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Blimbing – Kendalsari | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 25 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kulbanda | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 26 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan – Gondang | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 27 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pulosari – Siremeng | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 28 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Purwoharjo – Purwosari | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 29 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Seroja | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 30 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mojo – Blendung | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 31 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sukun | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 32 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari – Sikuang | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 33 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Paduraksa – Lobongkok | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 34 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangmoncol – Tanahbaya | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 35 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ternate | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 36 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lombok | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 37 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lenggerong – Glandang | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 38 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Teri | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 39 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bangka | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 40 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Comal – Bodeh | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 41 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penakir – Dukuh Tumbu | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 42 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pedurungan – Serang | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 43 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pagelaran – Longkeang | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 44 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangtengah – Pakembaran | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 45 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tangkuban Prau | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 46 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jebed – Sungapan | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 47 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunungjaya – Simpur | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 48 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bojongbata – Sumberharjo | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 49 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sirangkang – Karangasem | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 50 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Susukan – Pagergunung | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 51 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Bantarbolang | 200.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 52 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari – Jebed | 170.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 53 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Klengkeng | 150.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 54 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Arbei | 150.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 55 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bali | 150.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 56 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kerinci | 150.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 57 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kutilang | 100.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 58 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KH. Samanhudi | 100.000.000 | Penunjukan Langsung |





























