Berikut ini adalah daftar UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 :
KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2020 | UMK 2021 | UMK 2022 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1,748,000 | Rp 1,805,000 | Rp 1.819.079 |
Kabupaten Jepara | Rp 2,040,000 | Rp 2,107,000 | Rp 2.123.435 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 1,989,000 | Rp 2,054,040 | Rp 2.070.062 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1,835,000 | Rp 1,895,000 | Rp 1.909.781 |
Kabupaten Kendal | Rp 2,261,775 | Rp 2,335,735 | Rp 2.353.954 |
Kabupaten Klaten | Rp 1,947,821 | Rp 2,011,514 | Rp 2.027.204 |
Kabupaten Kudus | Rp 2,218,451 | Rp 2,290,995 | Rp 2.308.865 |
Kabupaten Magelang | Rp 2,042,200 | Rp 2,075,000 | Rp 2.091.185 |
Kabupaten Pati | Rp 1,891,000 | Rp 1,953,000 | Rp 1.968.233 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2,018,161 | Rp 2,084,155 | Rp 2.100.411 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1,865,000 | Rp 1,926,000 | Rp 1.941.023 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1,900,000 | Rp 1,970,000 | Rp 1.985.366 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1,940,800 | Rp 1,988,000 | Rp 2.003.506 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1,845,000 | Rp 1,905,400 | Rp 1.920.262 |
Kabupaten Rembang | Rp 1,802,000 | Rp 1,861,000 | Rp 1.875.516 |
Kabupaten Semarang | Rp 2,229,880 | Rp 2,302,797 | Rp 2.320.759 |
Kabupaten Sragen | Rp 1,815,914 | Rp 1,829,500 | Rp 1.843.770 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1,938,000 | Rp 1,938,000 | Rp 2.001.944 |
Kabupaten Tegal | Rp 1,896,000 | Rp 1,958,000 | Rp 1.973.272 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1,825,200 | Rp 1,885,000 | Rp 1.899.703 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1,797,000 | Rp 1,827,000 | Rp 1.841.251 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1,859,000 | Rp 1,920,000 | Rp 1.934.976 |
Kabupaten Batang | Rp 2,061,700 | Rp 2,129,117 | Rp 2.145.724 |
Kota Magelang | Rp 1,853,000 | Rp 1,914,000 | Rp 1.928.929 |
Kota Surakarta | Rp 1,956,200 | Rp 2,013,810 | Rp 2.029.518 |
Kota Salatiga | Rp 2,034,915 | Rp 2,101,457 | Rp 2,117,848 |
Kota Semarang | Rp 2,715,000 | Rp 2,810,025 | Rp 2,831,943 |
Kota Pekalongan | Rp 2,072,000 | Rp 2,139,754 | Rp 2.156.444 |
Kota Tegal | Rp 1,925,000 | Rp 1,982,750 | |
Kabupaten Blora | Rp 1,834,000 | Rp 1,894,000 | Rp 1.908.773 |
Kabupaten Boyolali | Rp 1,942,500 | Rp 2,000,000 | Rp 2.015.600 |
Kabupaten Brebes | Rp 1,807,614 | Rp 1,866,722 | Rp 1.881.282 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2,158,327 | Rp 2,228,904 | Rp 2.246.289 |
Kabupaten Demak | Rp 2,432,000 | Rp 2,511,526 | Rp 2.531.116 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1,830,000 | Rp 1,890,000 | Rp 1.904.742 |
Daftar UMK Kabupaten
Daftar UMK Kota