Kabar Pemalang – Berikut ini daftar ruas jalan yang akan diperbaiki tahun 2022 menggunakan sistem pengadaan langsung yang datanya bersumber dari sirup.lkpp.go.id.
| No | Item | Pagu |
| 1 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belik – Watukumpul | 200.000.000 |
| 2 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bantarbolang – Kalitorong | 200.000.000 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tasikrejo – Pamutih | 200.000.000 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan – Sikentung | 200.000.000 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pagergunung – Ambowetan | 200.000.000 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batursari (Dk. Krajan) – Cemara II | 200.000.000 |
| 7 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pegundan – Temuireng | 200.000.000 |
| 8 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sawit | 200.000.000 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bantarbolang – Sarwodadi | 200.000.000 |
| 10 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cisadane | 200.000.000 |
| 11 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KH. Samanhudi | 200.000.000 |
| 12 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pesucen – Sidokare | 200.000.000 |
| 13 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Salak | 200.000.000 |
| 14 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ir. Sutami | 200.000.000 |
| 15 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Banjaranyar – Penusupan | 200.000.000 |
| 16 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Balitung | 200.000.000 |
| 17 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalisaleh – Sodong | 200.000.000 |
| 18 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Merak | 200.000.000 |
| 19 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pala | 200.000.000 |
| 20 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KH. Wachid Hasyim | 200.000.000 |
| 21 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedungbanjar – Asemdoyong | 200.000.000 |
| 22 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari – Jebed | 200.000.000 |
| 23 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Prenjak | 200.000.000 |
| 24 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Susukan – Pagergunung | 200.000.000 |
| 25 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ujunggede – Blimbing | 200.000.000 |
| 26 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Langsep | 200.000.000 |
| 27 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Medayu – Gejos | 200.000.000 |
| 28 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Veteran | 200.000.000 |
| 29 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari – Tegalsari | 200.000.000 |
| 30 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Loning – Klareyan | 200.000.000 |
| 31 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Serayu | 200.000.000 |
| 32 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gambuhan – Jurangmangu | 200.000.000 |
| 33 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bantarbolang – Glandang | 200.000.000 |
| 34 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bromo | 200.000.000 |
| 35 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kandang – Pesantren | 200.000.000 |
| 36 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Maluku | 200.000.000 |
| 37 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Susukan – Mojo | 200.000.000 |
| 38 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sumbing | 200.000.000 |
| 39 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gondang – Kendalsari | 200.000.000 |
| 40 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kuta – Gunungjaya | 200.000.000 |
| 41 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kepodang | 200.000.000 |
| 42 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Semeru | 200.000.000 |
| 43 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan – Klareyan | 200.000.000 |
| 44 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalimas – Kalitorong | 200.000.000 |
| 45 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Moga – Pulosari | 200.000.000 |
| 46 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kulbanda | 200.000.000 |
| 47 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pedurungan – Serang | 200.000.000 |
| 48 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegalmlati – Loning | 200.000.000 |
| 49 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Walangsanga – Mandiraja | 200.000.000 |
| 50 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangmoncol – Tanahbaya | 200.000.000 |
| 51 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bodeh – Jatiroyom | 200.000.000 |
| 52 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bojongbata – Sumberharjo | 200.000.000 |
| 53 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cangak – Kebandungan | 200.000.000 |
| 54 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gurami | 200.000.000 |
| 55 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mendelem – Simpur | 200.000.000 |
| 56 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penggarit – Tegalsari | 200.000.000 |
| 57 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mendelem – Kuta | 200.000.000 |
| 58 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sumberharjo – Banjarmulya | 200.000.000 |
| 59 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Warungpring – Tegalharjo | 200.000.000 |
| 60 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pesantren – Sidomulyo | 200.000.000 |
| 61 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Purwoharjo – Purwosari | 200.000.000 |
| 62 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ternate | 200.000.000 |
| 63 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tentara Pelajar | 200.000.000 |
| 64 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wijaya Kusuma | 200.000.000 |
| 65 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Comal – Tumbal | 200.000.000 |
| 66 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Comal Baru – Cibiyuk | 200.000.000 |
| 67 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kejene – Gongseng | 200.000.000 |
| 68 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalitorong – Randudongkal | 200.000.000 |
| 69 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tangkuban Prau | 200.000.000 |
| 70 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegalsari – Kemuning | 200.000.000 |
| 71 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Elang | 200.000.000 |
| 72 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lodaya – Kalimas | 200.000.000 |
| 73 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Blandong – Purwoharjo | 200.000.000 |
| 74 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cibiyuk – Ampelgading | 200.000.000 |
| 75 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Seram | 200.000.000 |
| 76 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gapura – Wanarata | 200.000.000 |
| 77 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pulosari – Siremeng | 200.000.000 |
| 78 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Siwalan | 200.000.000 |
| 79 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Watukumpul – Cikadu | 200.000.000 |
| 80 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangsari – Pulosari | 200.000.000 |
| 81 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penakir – Dukuh Tumbu | 200.000.000 |
| 82 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sonokeling | 200.000.000 |
| 83 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Temuireng – Kendaldoyong | 200.000.000 |
| 84 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Obyek Wisata Widuri – Tanjungsari | 200.000.000 |
| 85 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sukun | 200.000.000 |
| 86 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Klengkeng | 200.000.000 |
| 87 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kebondalem – Caur | 200.000.000 |
| 88 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Iser – Kendalsari | 200.000.000 |
| 89 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Werkudoro | 200.000.000 |
| 90 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pegiringan – Wanarata | 200.000.000 |
| 91 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Paduraksa – Sungapan | 200.000.000 |
| 92 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karimun Jawa | 200.000.000 |
| 93 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Watukumpul | 200.000.000 |
| 94 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ambowetan – Rowosari | 200.000.000 |
| 95 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cimanuk | 200.000.000 |
| 96 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangsari – Gunungsari | 200.000.000 |
| 97 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pisang | 200.000.000 |
| 98 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sriti | 200.000.000 |
| 99 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiyorowetan – Pasar Sruwet | 200.000.000 |
| 100 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batursari – Clekatakan | 200.000.000 |
| 101 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Blendung – Kertosari | 200.000.000 |
| 102 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Irian Jaya | 200.000.000 |
| 103 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komodo | 200.000.000 |
| 104 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cempedak | 200.000.000 |
| 105 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kecepit – Kalisaleh | 200.000.000 |
| 106 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Paduraksa – Lobongkok | 200.000.000 |
| 107 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan – Gondang | 200.000.000 |
| 108 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bangka | 200.000.000 |
| 109 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bali | 200.000.000 |
| 110 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Beluk – Kalitengah | 200.000.000 |
| 111 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gandulan – Kedungbanjar | 200.000.000 |
| 112 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Ulujami | 200.000.000 |
| 113 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Semingkir – Majakerta | 200.000.000 |
| 114 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lenggerong – Glandang | 200.000.000 |
| 115 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sikasur – Kalipaku | 200.000.000 |
| 116 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sungapan – Penggarit | 200.000.000 |
| 117 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tidore | 200.000.000 |
| 118 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Citarum | 200.000.000 |
| 119 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sangihe | 200.000.000 |
| 120 | Pengaspalan Jalan Penghubung Desa Clekatakan Kec. Pulosari, Kab. Pemalang – Perbatasan Kabupaten Purbalingga | 200.000.000 |
| 121 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari – Sikuang | 200.000.000 |
| 122 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cikendung – Siremeng | 200.000.000 |
| 123 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pamutih – Padek | 200.000.000 |
| 124 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Siremeng – Dukuh Kantong | 200.000.000 |
| 125 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penakir – Dukuh Sigeblok | 200.000.000 |
| 126 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gatotkaca | 200.000.000 |
| 127 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedondong | 200.000.000 |
| 128 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Klegen – Kebojongan | 200.000.000 |
| 129 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lumba – Lumba | 200.000.000 |
| 130 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mojo – Blendung | 200.000.000 |
| 131 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan RE Martadinata | 200.000.000 |
| 132 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalipaku – Simpur | 200.000.000 |
| 133 | Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Randudongkal – Jatinegara/ Bts.Kab.Tegal (117) | 198.600.000 |
| 134 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mandala 1, 2, 3 | 100.000.000 |
| 135 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Petarukan | 100.000.000 |
| 136 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan HOS Cokroaminoto | 100.000.000 |
| 137 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sindoro | 100.000.000 |
| 138 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abiyasa I | 100.000.000 |
| 139 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo | 100.000.000 |
| 140 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Gang Seroja Kelurahan Beji Kecamatan Taman | 112.500.000 |
| 141 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Blimbing – Kendalsari | 130.000.000 |
| 142 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalimas – Kejene | 130.000.000 |
| 143 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kerinci | 130.000.000 |
| 144 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Rt 2 Rw 1 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang | 135.000.000 |
| 145 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Rt 5 Rw 3 Siwatu Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang | 135.000.000 |
| 146 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 1 RW 15 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang | 135.000.000 |
| 147 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedunggong – Medayu | 140.000.000 |
| 148 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gombong – Belik | 140.000.000 |
| 149 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sirangkang – Karangasem | 140.000.000 |
| 150 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Widodaren – Karangasem | 140.000.000 |
| 151 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Randudongkal | 150.000.000 |
| 152 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Bantarbolang | 150.000.000 |
| 153 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kelangdepok – Muncang | 150.000.000 |
| 154 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kesambi | 150.000.000 |
| 155 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Melon | 150.000.000 |
| 156 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lombok | 150.000.000 |
| 157 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangbrai – Jatiroyom | 150.000.000 |
| 158 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jatirejo – Panjunan | 150.000.000 |
| 159 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Slamet Riyadi | 150.000.000 |
| 160 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jebed – Sungapan | 150.000.000 |
| 161 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kreyo – Mereng | 150.000.000 |
| 162 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan RW 7 Kelurahan Kebondalem | 162.000.000 |
| 163 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Drainase RW 15 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang | 162.000.000 |
| 164 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Kota Comal | 175.000.000 |
| 165 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidorejo – Sikayu | 175.000.000 |
| 166 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ambowetan – Kaliprau | 175.000.000 |
| 167 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dukuh Serdadi RT 2 RW 9 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal | 180.000.000 |
| 168 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Gg Garuda VI dan VII Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan | 180.000.000 |
| 169 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 5 RW 11 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang | 180.000.000 |





























