Daftar Nama Bupati Pemalang

0

Kabar Pemalang – Kabupaten Pemalang lahir pada 24 Januari 1575. Hal itu ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah yang ditetapkan pada 08 Agustus 1950.

Sebagai wilayah kabupaten, Pemalang dikepalai oleh seorang bupati dan dibantu oleh wakilnya.

Berikut ini adalah daftar nama bupati Pemalang:

No Nama Masa Jabatan
1 R.A. Soemonegoro s.d 1862
2 R.T. Reksonegoro 15 Maret 1862 – Juni 1879
3 R.T. Soero-adikoesoemo 21 Juni 1879 – 24 Maret 1897
4 R.T.A. Soeraningrat 7 April 1897 – 21 Januari 1907
5 R.M.A. Pandji Ariodinoto 8 Maret 1908 – 24 Januari 1920
6 R.A.A. Soedoro Soero-adikoesoemo 18 Januari 1921 – 6 Oktober 1940
7 R.T.A. Rahardjo Soero-adikoesoemo 10 September 1941 – Oktober 1945
8 R. Soepangat 20 Oktober 1945
9 K.H. Makmur 30 Desember 1945
10 Soewarno  1947 – 1948
11 Mochtar 1 Desember 1949 – 1954
12 R.M. Soemardi 1954 – 1956
13 K. Machali 1957 – 1958
14 R.M. Soemartojo 1959 – 1966
15 Drs. Rivai Yusuf 1967 – 1972
16 Drs. Soedarmo 1973 – 1975
17 Yoesoef Achmadi 1975 – 1981
18 Slamet Haryanto, BA 1981 – 1991
19 Drs. Soewartono 1991 – 1996
20 Drs. H. Munir 1996 – 2000
21 H.M. Machroes, SH 2000 – 2010
22 H. Junaedi, SH, MH 2011 – 2021
23 Mukti Agung Wibowo, ST, M.si 2021 – 2026

source: wikipedia