Daftar lanjutan perbaikan jalan dengan sistem pengadaan langsung:
No | Nama Paket | Pagu |
41 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegalsari – Sukowati | Rp 200.000.000 |
42 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Camar | Rp 200.000.000 |
43 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedunggong – Medayu | Rp 200.000.000 |
44 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penggarit – Tegalsari | Rp 200.000.000 |
45 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pesantren – Sidomulyo | Rp 200.000.000 |
46 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sonokeling | Rp 200.000.000 |
47 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Srigunting | Rp 200.000.000 |
48 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan – Gondang | Rp 200.000.000 |
49 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegalmlati – Loning | Rp 200.000.000 |
50 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedunggong – Medayu | Rp 200.000.000 |
51 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cangak – Kebandungan | Rp 200.000.000 |
52 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Asemdoyong – Loning | Rp 200.000.000 |
53 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gambuhan – Mandiraja | Rp 200.000.000 |
54 | Pemeliharaan Rutin Jalan Surajaya – Kramat | Rp 200.000.000 |
55 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batursari – Gombong | Rp 200.000.000 |
56 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penakir – Dukuh Sigeblok | Rp 200.000.000 |
57 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Flores | Rp 200.000.000 |
58 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batursari – Clekatakan | Rp 200.000.000 |
59 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gandulan – Kedungbanjar | Rp 200.000.000 |
60 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gatotkaca | Rp 200.000.000 |
61 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gondang – Tegalsari | Rp 200.000.000 |
62 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Siwalan | Rp 200.000.000 |
63 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunungjaya – Simpur | Rp 200.000.000 |
64 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jebed – Kendalsari | Rp 200.000.000 |
65 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pagenteran – Silempet | Rp 200.000.000 |
66 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Iser – Kendalsari | Rp 200.000.000 |
67 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jebed – Kendalsari | Rp 200.000.000 |
68 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jebed – Sungapan | Rp 200.000.000 |
69 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batam | Rp 200.000.000 |
70 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalimas – Kalitorong | Rp 200.000.000 |
71 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bongas – Tundagan | Rp 200.000.000 |
72 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Banyumudal – Camping Site | Rp 200.000.000 |
73 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalitorong – Randudongkal | Rp 200.000.000 |
74 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kecepit – Kalisaleh | Rp 200.000.000 |
75 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangmoncol – Tanahbaya | Rp 200.000.000 |
76 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangsari – Gunungsari | Rp 200.000.000 |
77 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kecepit – Kalisaleh | Rp 200.000.000 |
78 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kandang – Pesantren | Rp 200.000.000 |
79 | Pemeliharaan Rutin Jalan Kejambon – Penggarit | Rp 200.000.000 |
80 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Susukan – Mojo | Rp 200.000.000 |
81 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sawo | Rp 200.000.000 |
82 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kakatua | Rp 200.000.000 |
83 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalipaku – Simpur | Rp 200.000.000 |
84 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Elang | Rp 200.000.000 |
85 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cikadu – Gejos | Rp 200.000.000 |
86 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ambowetan – Tumbal | Rp 200.000.000 |
87 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ambokulon – Blendung | Rp 200.000.000 |
88 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cikadu – Bongas | Rp 200.000.000 |
89 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kejene – Gongseng | Rp 200.000.000 |
90 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kelangdepok – Muncang | Rp 200.000.000 |
91 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari – Sikuang | Rp 200.000.000 |
92 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari – Tegalsari | Rp 200.000.000 |
93 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedondong | Rp 200.000.000 |
94 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kreyo – Mereng | Rp 200.000.000 |
95 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kutilang | Rp 200.000.000 |
96 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Laksda Yos Sudarso | Rp 200.000.000 |
97 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Medayu – Gejos | Rp 200.000.000 |
98 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Merbabu | Rp 200.000.000 |
99 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Merpati | Rp 200.000.000 |
100 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Majalangu – Gapura | Rp 200.000.000 |
101 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Melon | Rp 200.000.000 |
102 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Klareyan – Pesantren | Rp 200.000.000 |
103 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Langsep | Rp 200.000.000 |
104 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Bantarbolang | Rp 200.000.000 |
105 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Randudongkal | Rp 200.000.000 |
106 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Majalangu – Danasari | Rp 200.000.000 |
107 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mendelem – Simpur | Rp 200.000.000 |
108 | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Obyek Wisata Widuri – Tanjungsari | Rp 200.000.000 |
109 | Rekonstruksi Ruas Jalan Jenderal Sudirman | Rp 200.000.000 |
110 | Pemeliharaan Jembatan di Ruas Jalan Comal – Bodeh | Rp 200.000.000 |
111 | Pemeliharaan Jembatan di Ruas Jalan Kecepit – Kalisaleh | Rp 200.000.000 |
112 | Pemeliharaan Jembatan di Ruas Jalan Mojo – Blendung | Rp 200.000.000 |
113 | Pemeliharaan Jembatan di Ruas Jalan Bodeh – Jatiroyom | Rp 200.000.000 |
daftar lengkap cek di sini:
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediaSatker?idSatker=64511